For your account’s live figures — including how much you’ve already used — call
get_usage_limits.Alert System
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Alert Create Email Template | alert_system_setting_create_template | 200 / day |
| Alert Create Recipient | alert_system_setting_create_recipient | 200 / day |
| Alert Create Rule | alert_system_alert_create_alert_rule | 200 / day |
| Alert Create Sender | alert_system_setting_create_sender | 200 / day |
| Alert Create Webhook | alert_system_setting_create_webhook | 200 / day |
| Alert Delete Bounced Email | alert_system_setting_delete_bounced_email | 20 / day |
| Alert Delete Email Template | alert_system_setting_delete_template | 20 / day |
| Alert Delete Match | alert_system_alert_delete_alert_match | 20 / day |
| Alert Delete Recipient | alert_system_setting_delete_recipient | 20 / day |
| Alert Delete Rule | alert_system_alert_delete_alert_rule | 20 / day |
| Alert Delete Sender | alert_system_setting_delete_sender | 20 / day |
| Alert Delete Webhook | alert_system_setting_delete_webhook | 20 / day |
| ALert Download Match | alert_system_alert_download_alert_match_detail | 500 / day |
| Alert Get Match Statistic | alert_system_alert_get_alert_match_statistics | 500 / day |
| Alert Get Overview By Date | alert_system_statistic_get_alert_history | 500 / day |
| Alert Get Overview By Service | alert_system_statistic_get_alert_overview | 500 / day |
| Alert Get Rule List | alert_system_alert_get_alert_rule_list | 500 / day |
| Alert List Bounced Emails | alert_system_setting_get_bounced_email_list | 500 / day |
| Alert List Email Template | alert_system_setting_get_template_list | 500 / day |
| Alert List Match | alert_system_alert_get_alert_match_list | 500 / day |
| Alert List Recipients | alert_system_setting_get_recipient_list | 500 / day |
| Alert List Sender | alert_system_setting_get_sender_list | 500 / day |
| Alert List Service | alert_system_service_get_service_list | 500 / day |
| Alert List Webhooks | alert_system_setting_get_webhook_list | 500 / day |
| Alert Retrieve Bounced Email | alert_system_setting_get_bounced_email_detail | 500 / day |
| Alert Retrieve Email Template | alert_system_setting_get_template_detail | 500 / day |
| Alert Retrieve Match | alert_system_alert_get_alert_match_detail | 500 / day |
| Alert Retrieve Organization Alert Frequency | alert_system_setting_get_organization_alert_frequency | 500 / day |
| ALert Retrieve Recipient | alert_system_setting_get_recipient_detail | 500 / day |
| Alert Retrieve Rule | alert_system_alert_get_alert_rule_detail | 500 / day |
| Alert Retrieve Sender | alert_system_setting_get_sender_detail | 500 / day |
| Alert Retrieve Service | alert_system_service_get_service_detail | 500 / day |
| Alert Retrieve Webhook | alert_system_setting_get_webhook_detail | 500 / day |
| Alert Send Test Mail | alert_system_setting_test_email | 200 / day |
| Alert Update Email Template | alert_system_setting_update_template | 200 / day |
| Alert Update Match | alert_system_alert_update_alert_match_status | 200 / day |
| Alert Update Organization Alert Frequency | alert_system_setting_update_organization_alert_frequency | 200 / day |
| Alert Update Recipient | alert_system_setting_update_recipient | 200 / day |
| Alert Update Rule | alert_system_alert_update_alert_rule | 200 / day |
| Alert Update Sender | alert_system_setting_update_sender | 200 / day |
| Alert Update Webhook | alert_system_setting_update_webhook | 200 / day |
| Get Aggregated Overview By Month | alert_system_statistic_get_monthly_match_count | 500 / day |
App Store Search
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Create AppStore Search Request | create_store_search_request | 100 / day |
| Delete AppStore Search Request | delete_store_search_request | 10 / day |
| Delete AppStore Search Result | delete_store_search_result | 10 / day |
| Get AppStore Search Request | get_store_search_request | 500 / day |
| Get AppStore Search Result | get_store_search_result | 500 / day |
| List AppStore Search Requests | list_store_search_request | 500 / day |
| List AppStore Search Results | list_store_search_result | 500 / day |
Bucket Monitoring
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Delete Bucket Search Request | delete_bucket_search_request | 10 / day |
| Delete Bucket Search Result | delete_bucket_search_result | 10 / day |
| Get Bucket Search Request | get_bucket_search_request | 500 / day |
| Get Bucket Search Result | get_bucket_search_result | 500 / day |
| List Bucket Search Requests | list_bucket_search_request | 500 / day |
| List Bucket Search Results | list_bucket_search_result | 500 / day |
| Send Bucket Search Request | create_bucket_search_request | 100 / day |
CC Leaks
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Leaked CC Detail | leaked_cc_detail | 500 / day |
Certificates
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Certificate Detail | certificate_detail | 500 / day |
Credit Card
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Delete CC HF Request | delete_cc_hf_request | 100 / day |
| Retrieve CC HF Request | retrieve_cc_hf_request | 100 / hour |
Discord Search
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Create Discord Search | create_discord_search | 100 / day |
| Retrieve Discord Search History | retrieve_discord_search_history | 10,000 / day |
| Retrieve Discord Servers | retrieve_discord_servers | 10,000 / day |
| Suggest Discord Channel | suggest_discord_channel | 10,000 / day |
Domain Search
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Domain Search Export | domain_search_export | 1,000 / day |
| Domain Search Keyword | domain_search_keyword | 1,000 / day |
| Domain Search List | domain_search_list | 1,000 / day |
| Domain Search Stats | domain_search_stats | 1,000 / day |
Export
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Create Export | create_export | 100 / day |
| Delete Exports | delete_exports | 10 / day |
| Download Export | download_export | 200 / day |
| Get Export | get_export | 500 / day |
| List Export Services | list_export_services | 500 / day |
| List Exports | list_exports | 500 / day |
External Search APIs
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Mails External Search Results | mails_external_search_results | 500 / day |
General Endpoints
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Usage Limits | get_usage_limits | 5,000 / day |
Google Dork Search
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Create Dork Search Request | create_dork_search_request | 100 / day |
| Delete Dork Search Request | delete_dork_search_request | 10 / day |
| Delete Dork Search Result | delete_dork_search_result | 10 / day |
| Get Dork Search Request | get_dork_search_request | 500 / day |
| Get Dork Search Result | get_dork_search_result | 500 / day |
| List Dork Search Requests | list_dork_search_request | 500 / day |
| List Dork Search Results | list_dork_search_result | 500 / day |
Hacker Forums
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Hacker Forums Crawlers Status | hf_crawlers_status | 1,000 / day |
| Hacker Forums Search Request | hf_search_request | 1,000 / day |
| Hacker Forums Search Results | hf_search_results | 200 / hour |
Infra Search
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Create Infrastructure Search Request | create_infra_search_request | 100 / day |
| Delete Infrastructure Search Request | delete_infra_search_request | 10 / day |
| Delete Infrastructure Search Result | delete_infra_search_result | 10 / day |
| Get Infrastructure Search Request | get_infra_search_request | 500 / day |
| Get Infrastructure Search Result | get_infra_search_result | 500 / day |
| List Infrastructure Search Requests | list_infra_search_request | 500 / day |
| List Infrastructure Search Results | list_infra_search_result | 500 / day |
Leak Filter
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Leak Filter Bulk Delete Search | leak_filter_search_delete | 100 / day |
| Leak Filter Create Export From Domain | leak_filter_export_create_from_domain | 10 / day |
| Leak Filter Create Export From Filter Task | leak_filter_export_create_from_filter_task | 10 / day |
| Leak Filter Create Password Policy | leak_filter_password_policies_create | 100 / day |
| Leak Filter Create Search | leak_filter_search_create | 100 / day |
| Leak Filter Delete Password Policy | leak_filter_password_policy_delete | 100 / day |
| Leak Filter Download Export | leak_filter_export_download | 50 / day |
| Leak Filter Get Domain Search Results | leak_filter_domain_search_results | 2,000 / day |
| Leak Filter Get Search Results | leak_filter_search_results | 1,500 / day |
| Leak Filter List Exports | leak_filter_export_list | 500 / day |
| Leak Filter List Filters | leak_filter_filters | 500 / day |
| Leak Filter List Passowrd Policies | leak_filter_password_policies_list | 500 / day |
| Leak Filter List Risk Settings | leak_filter_risk_settings_retrieve | 500 / day |
| Leak Filter List Search | leak_filter_search_list | 1,000 / day |
| Leak Filter Retrieve Export | leak_filter_export_retrieve | 500 / day |
| Leak Filter Retrieve Password Policy | leak_filter_password_policy_retrieve | 500 / day |
| Leak Filter Retrieve Search | leak_filter_search_retrieve | 2,000 / day |
| Leak Filter Update Password Policy | leak_filter_password_policy_update | 100 / day |
| Leak Filter Update Risk Settings | leak_filter_risk_settings_update | 100 / day |
Leaks
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Download Leak File | download_leak_file | 500 / day |
| Leak Detail | leak_detail | 2,000 / hour |
| Leak Extended Database Search | leak_extended_database_search | 2,500 / month |
| Leak Files | leak_files | 500 / day |
| Leak Simple Database Search | leak_simple_database_search | 10,000 / month |
| Leaks List | leaks_list | 1,000 / day |
| List of Leaks Downloads | leaks_downloads | 500 / day |
| Request to Download a Leak File | request_to_download_leak_file | 100 / day |
| Stealer Logs Retrieve Search Task | stealer_logs_search_task | 1,000 / day |
| Stealer Logs Search | stealer_logs_search | 100 / day |
| Stealer Logs Search Results | stealer_logs_search_results | 1,000 / day |
| Stealer Logs Search Tasks | stealer_logs_search_tasks | 1,000 / day |
Leaks Analysis
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Account Breaches | account_breaches | 1,000 / day |
| External Service Login Stats From Stealer Logs | external_service_login_stealer_logs | 1,000 / day |
| Get Current Date Range | get_current_date_range | 1,000 / day |
| Internal Service Third-Party Login Stats | internal_service_third_party_login | 1,000 / day |
| Leak Analysis General Stats | leak_analysis_general_stats | 1,000 / day |
| Leak Business & Private Type Analysis | leak_type_analysis | 100 / day |
| Leaked Credentials Stats | leaked_credentials_stats | 1,000 / day |
| Password Strength Analysis | password_strength_analysis | 1,000 / day |
| Risky Users Chart Stats | risky_users_chart_stats | 1,000 / day |
| Top Affected SubDomains Stats From Stealer Logs | top_affected_subdomains_stealer_logs | 1,000 / day |
| Top Risky Passwords | top_risky_passwords | 1,000 / day |
| Top Risky Users | top_risky_users | 1,000 / day |
| Update Current Date Range | update_current_date_range | 200 / day |
Live Search
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Live Search Capacity | live_search_capacity | 1,000 / day |
| Live Search Create | live_search_create | 100 / day |
| Live Search Detail | live_search_detail | 1,000 / day |
| Live Search List | live_search_list | 1,000 / day |
| Live Search Org Results | live_search_org_results | 1,000 / day |
| Live Search Platform Health | live_search_platform_health | 1,000 / day |
| Live Search Purchase Create | live_search_purchases_create | 100 / day |
| Live Search Purchase List | live_search_purchases_list | 1,000 / day |
| Live Search Results | live_search_results | 1,000 / day |
| Live Search Results Filters | live_search_results_filters | 1,000 / day |
| Live Search Stream | live_search_stream | 500 / day |
Paste Search
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Paste Search Create | paste-search-create | 50 / day |
Phishtank Monitoring
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Create Phishing Search Request | create_phishing_search_request | 100 / day |
| Delete Phishing Search Request | delete_phishing_search_request | 10 / day |
| Delete Phishing Search Result | delete_phishing_search_result | 10 / day |
| Get Phishing Search Request | get_phishing_search_request | 500 / day |
| Get Phishing Search Result | get_phishing_search_result | 500 / day |
| List Phishing Search Requests | list_phishing_search_request | 500 / day |
| List Phishing Search Results | list_phishing_search_result | 500 / day |
Report
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Create Credential Comparison Report Schedule | create_report_schedule | 100 / day |
| Delete Report | delete_report | 10 / day |
| Download Report | download_report | 500 / day |
| Generate Credential Comparison Report Request | generate_credential_comparison_report | 10 / month |
| Generate Premium Report Request | generate_premium_report | 10 / day |
| Get Report Status | get_report_status | 1,500 / day |
| List credential comparison report schedules | list_report_schedules | 100 / day |
| List Report Requests | list_report_requests | 500 / day |
| List scheduled credential comparison reports | list_scheduled_reports | 100 / day |
| Update a credential comparison report schedule | update_report_schedule | 100 / day |
Risk Score
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Add Organization Competitor | add_organization_competitor | 100 / day |
| Get Global Weekly Leak Count History | get_global_weekly_leak_count_history | 500 / day |
| Get Organisation Risk Score History | get_organization_risk_score_history | 500 / day |
| Get Organisation Stats | get_organization_stats | 500 / day |
| Get Organization Benchmark Weekly Leak Count History | get_organization_benchmark_weekly_leak_count_history | 500 / day |
| Get Organization Risk Score | get_organization_risk_score | 500 / day |
| Get Organization Total Leak Count History | get_organization_total_leak_count_history | 500 / day |
| Get Organization Weekly Leak Count History | get_organization_weekly_leak_count_history | 500 / day |
| List Organization Competitors | list_organization_competitors | 500 / day |
| Remove Organization Competitor | remove_organization_competitor | 100 / day |
Search
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Brand Quick Search | brand_quick_search | 100 / day |
| Credit Card Quick Search | credit_card_quick_search | 100 / day |
| Domain Quick Search | domain_quick_search | 100 / day |
| Email Quick Search | email_quick_search | 100 / day |
| File Name Quick Search | file_name_quick_search | 100 / day |
| Get Search History | get_search_history | 1,000 / day |
| Host Name Quick Search | host_name_quick_search | 100 / day |
| IP Address and Range Quick Search | ip_address_and_range_quick_search | 100 / day |
| Name Quick Search | name_quick_search | 100 / day |
| Password Quick Search | password_quick_search | 100 / day |
| Retrieve All Domain Hostnames | retrieve_all_domain_hostnames | 1,000 / day |
| Retrieve Quick Search Record With Status Update | retrieve_quick_search_record_with_status_update | 100 / day |
Shortener Search
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Create Shortener Search Request | create_shortener_search_request | 100 / day |
| Delete Shortener Search Request | delete_shortener_search_request | 10 / day |
| Delete Shortener Search Result | delete_shortener_search_result | 10 / day |
| Get Shortener Search Request | get_shortener_search_request | 500 / day |
| Get Shortener Search Result | get_shortener_search_result | 500 / day |
| List Shortener Search Requests | list_shortener_search_request | 500 / day |
| List Shortener Search Results | list_shortener_search_result | 500 / day |
SpoofGuard
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Create Monitor for Analysis | create_analysis_monitor | 100 / day |
| Domain Analysis Detail | analysis_detail | 500 / day |
| Domain Analysis List | analysis_list | 500 / day |
| Domain Monitor Delete | monitor_delete | 10 / day |
| Domain Monitor Detail | monitor_detail | 500 / day |
Telegram Search
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Telegram Channels | telegram-channels | 10,000 / day |
| Telegram Channels Categories | telegram-channels-categories | 10,000 / day |
| Telegram Channels Suggestions Create | telegram-channels-suggestions-create | 10,000 / day |
| Telegram Search Create | telegram-search-create | 100 / day |
| Telegram Search History | telegram-search-history | 10,000 / day |
| Telegram Search History Export | telegram-search-history-export | 10,000 / day |
| Telegram Search History Results | telegram-search-history-results | 10,000 / day |
Unique Emails
| Endpoint | Slug | Limit |
|---|---|---|
| Unique Email Create Search Task | unique_email_create_search_task | 100 / day |